Comment lire les résultats de l'aspiration de moelle osseuse
La ponction médullaire est l'une des méthodes importantes pour diagnostiquer les maladies du système sanguin. L'analyse cytologique, pathologique et moléculaire des échantillons de moelle osseuse peut aider les médecins à déterminer la fonction hématopoïétique, le type de maladie et le pronostic du patient. Cet article combinera des sujets médicaux d’actualité récents avec une interprétation structurée des indicateurs courants dans les rapports d’aspiration de moelle osseuse et leur signification clinique.
1. La relation entre les sujets médicaux d’actualité récents et l’aspiration de la moelle osseuse

| sujets chauds | Contenu associé | temps |
|---|---|---|
| Nouveaux progrès dans le dépistage précoce de la leucémie | Application de l'aspiration de moelle osseuse à la détection d'une maladie résiduelle minime | 2023-11-05 |
| Lignes directrices mises à jour pour le diagnostic et le traitement de l'anémie aplasique | Révision de la norme de notation pour l'hyperplasie médullaire | 2023-11-08 |
| Extension des indications de la thérapie cellulaire CAR-T | Le rôle clé de l’aspiration médullaire dans l’évaluation de l’efficacité | 2023-11-12 |
2. Interprétation des principaux indicateurs de ponction médullaire
| Catégorie d'indicateur | valeur de référence normale | sens anormal |
|---|---|---|
| degré d'hyperplasie de la moelle osseuse | Prolifération active (Grade II) | Le grade I (réduit) indique un trouble aplasique ; le grade III (évidemment actif) est observé dans la leucémie. |
| Taux de rouge des grains | 2-4:1 | Augmentation des infections/leucémies ; diminution de l'anémie ferriprive |
| rapport de cellules primitives | <5% | ≥20 % est le critère diagnostique de la leucémie aiguë |
| nombre de mégacaryocytes | 7-35 pièces/pièce | Diminution de l'ITP ; augmenté dans les troubles myéloprolifératifs |
3. Comparaison des caractéristiques d’imagerie de la moelle osseuse des maladies courantes
| type de maladie | hyperplasie de la moelle osseuse | morphologie cellulaire | représentation spéciale |
|---|---|---|---|
| anémie ferriprive | actif | Hyperplasie des globules rouges et retard du développement cytoplasmique | Sidéroblastopénie circulaire |
| leucémie myéloïde aiguë | Extrêmement actif | Cellules primitives ≥20 % | Corpuscule Auer (type M3) |
| myélome multiple | actif | Cellules plasmatiques> 10 % | Corps de Russell |
4. Éléments à noter lors de l'interprétation du rapport
1.Combiné à des manifestations cliniques :Les résultats de la ponction médullaire doivent être évalués de manière globale en fonction de la routine sanguine, des symptômes et des signes. Les anomalies d’un seul indicateur peuvent n’avoir aucune signification pathologique.
2.Observation dynamique :Certaines maladies hématologiques nécessitent plusieurs ponctions à des fins de comparaison, comme la surveillance de la progression du syndrome myélodysplasique (SMD).
3.Signification spéciale de la teinture :Coloration au fer (pour déterminer la carence en fer), coloration PAS (pour identifier l'érythroleucémie) et score NAP (pour différencier les réactions myéloïdes chroniques et de type leucémie).
5. Réponses aux questions fréquemment posées par les patients
| question | Des réponses professionnelles |
|---|---|
| L'hyperplasie médullaire réduite est-elle une leucémie ? | Pas nécessairement, l'anémie aplasique, les dommages causés par les radiations, etc. peuvent tous causer |
| Que signifie « hématopoïèse malade » dans le rapport ? | Cela indique la possibilité d'un syndrome myélodysplasique (SMD) et un examen plus approfondi est nécessaire. |
| Pourquoi l’immunophénotypage est-il nécessaire ? | Peut déterminer avec précision la source des cellules leucémiques (telles que la lignée de cellules B/lignée de cellules T) |
Conclusion :L'interprétation des résultats de l'aspiration de moelle osseuse nécessite une analyse complète par un hématologue professionnel. Le consensus d'experts récemment mis à jour dans le « Chinese Journal of Hematology » souligne qu'un modèle diagnostique complet de la morphologie-immunité-cytogénétique-biologie moléculaire de la moelle osseuse (MICM) devrait être établi. Si une anomalie est constatée dans le rapport, il est recommandé d'apporter des informations complètes à une clinique spécialisée pour une évaluation plus approfondie.
Vérifiez les détails
Vérifiez les détails